パルメザン・チーズ
| メーカー | ボーアンドボン |
|---|---|
| カテゴリー |
チーズ・ヨーグルト・プリン類・ゼリー
|
| 原産地 | アメリカ |
| カロリー(Kcal) | 20.7kcal/大さじ1杯5g当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 1.7g/大さじ1杯5g当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:生乳、食塩、セルロース、保存料(ソルビン酸K) |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | ボーアンドボン |
|---|---|
| カテゴリー |
チーズ・ヨーグルト・プリン類・ゼリー
|
| 原産地 | アメリカ |
| カロリー(Kcal) | 20.7kcal/大さじ1杯5g当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 1.7g/大さじ1杯5g当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:生乳、食塩、セルロース、保存料(ソルビン酸K) |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。