りんご 六つ割
| メーカー | SSK |
|---|---|
| カテゴリー |
野菜・フルーツ加工品
|
| 原産地 | 製造者: 高畠食品 |
| カロリー(Kcal) | 66kcal/100g当たり |
| 栄養成分 | ナトリウム(mg) 食塩相当量0.03g/100g当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:りんご、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC) |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | SSK |
|---|---|
| カテゴリー |
野菜・フルーツ加工品
|
| 原産地 | 製造者: 高畠食品 |
| カロリー(Kcal) | 66kcal/100g当たり |
| 栄養成分 | ナトリウム(mg) 食塩相当量0.03g/100g当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:りんご、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC) |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。