うぐいすあんず 28g
メーカー | 港常 |
---|---|
カテゴリー |
野菜・フルーツ加工品
|
原産地 | |
カロリー(Kcal) | 298kcal/100g |
栄養成分 | たん白質(g) 1.6g/100g |
同じ製造ライン | 情報収集中 |
原材料 | 原材料:干杏(中国製造)、水飴、砂糖、蜂蜜/糊料(CMC)、酸味料、香料、ラック色素、漂白剤(亜硫酸塩) |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
メーカー | 港常 |
---|---|
カテゴリー |
野菜・フルーツ加工品
|
原産地 | |
カロリー(Kcal) | 298kcal/100g |
栄養成分 | たん白質(g) 1.6g/100g |
同じ製造ライン | 情報収集中 |
原材料 | 原材料:干杏(中国製造)、水飴、砂糖、蜂蜜/糊料(CMC)、酸味料、香料、ラック色素、漂白剤(亜硫酸塩) |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。