業務用 いちごジャム 840g
| メーカー | スド―ジャム |
|---|---|
| カテゴリー |
ジャム・クリーム・フレッシュ
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 52.0kcal/1食(20g)当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 0.1g/1食(20g)当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:糖類(水あめ、砂糖)、いちご/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料 |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | スド―ジャム |
|---|---|
| カテゴリー |
ジャム・クリーム・フレッシュ
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 52.0kcal/1食(20g)当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 0.1g/1食(20g)当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:糖類(水あめ、砂糖)、いちご/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料 |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。