魚の炙り焼
| メーカー | MDホールディングス |
|---|---|
| カテゴリー |
米菓・スナック菓子・おつまみ
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 240kcal/1袋72g当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 26.6g/1袋72g当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:いわし(ベトナム)、きす、あじ、さより、砂糖、食塩/ソルビトール、調味料(アミノ酸) |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | MDホールディングス |
|---|---|
| カテゴリー |
米菓・スナック菓子・おつまみ
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 240kcal/1袋72g当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 26.6g/1袋72g当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:いわし(ベトナム)、きす、あじ、さより、砂糖、食塩/ソルビトール、調味料(アミノ酸) |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。