世界紀行 みかん 425g
| メーカー | 国分 |
|---|---|
| カテゴリー |
野菜・フルーツ加工品
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 62kcal/100g当たり・液汁含む |
| 栄養成分 | たん白質(g) 0.4g/100g当たり・液汁含む |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:みかん、砂糖 / 酸味料、安定剤(メチルセルロース) |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | 国分 |
|---|---|
| カテゴリー |
野菜・フルーツ加工品
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 62kcal/100g当たり・液汁含む |
| 栄養成分 | たん白質(g) 0.4g/100g当たり・液汁含む |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:みかん、砂糖 / 酸味料、安定剤(メチルセルロース) |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。