杵つきよもぎもち 225g
| メーカー | たいまつ食品 |
|---|---|
| カテゴリー |
米・穀物類・ナッツ類・豆類
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 102 kcal/餅1切れ45g(平均重量)あたり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 1.7 g/餅1切れ45g(平均重量)あたり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:水稲もち米(新潟県産こがねもち)、よもぎ |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | たいまつ食品 |
|---|---|
| カテゴリー |
米・穀物類・ナッツ類・豆類
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 102 kcal/餅1切れ45g(平均重量)あたり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 1.7 g/餅1切れ45g(平均重量)あたり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:水稲もち米(新潟県産こがねもち)、よもぎ |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。