{genreName}
{title}
{outline}…
{posted}
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
レシピ
を含まないレシピ
2020.09.06
| 材料 | 使用食材 | ||
|---|---|---|---|
| 米粉 | 180g | 673.2kcal/180gあたり | |
| くるみ | 80g | 584kcal | |
| ピーカンナッツ | 24g | 168kcal | |
| 素焚糖 | 100g | 383kcal/100gあたり | |
| 水 | 320ml | ||
| マーガリン | 30g | 220.2kcal/30gあたり | |
| オイル | 60g | 552.6kcal/60g | |
| ベーキングパウダー | 4g | 6kcal | |
| 合計 2587kcal | |||

クミタスさん
クミタスの運営者。
食物アレルギーのこと、食の安全について、発信していきます。
タイナイ おこめ食パン
252kcal/100g
59601
ストロベリー・ジュレップ
クミタスさんのモニターで…