キユーピー フライドガーリック
| メーカー | キユーピー |
|---|---|
| カテゴリー |
野菜・フルーツ加工品
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 54kcal/1袋(10g)当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 1.2g/1袋(10g)当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:にんにく、植物油脂、小麦粉、酸化防止剤(ビタミンE)、(原材料の一部に大豆を含む) |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | キユーピー |
|---|---|
| カテゴリー |
野菜・フルーツ加工品
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 54kcal/1袋(10g)当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 1.2g/1袋(10g)当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:にんにく、植物油脂、小麦粉、酸化防止剤(ビタミンE)、(原材料の一部に大豆を含む) |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。