森の燻製ナッツミックス
| メーカー | MDホールディングス |
|---|---|
| カテゴリー |
米・穀物類・ナッツ類・豆類
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 573kcal/100g |
| 栄養成分 | たん白質(g) 20.0g/100g |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:アーモンド(アメリカ)、ジャイアントコーン、カシューナッツ、植物油、食塩、こしょう |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | MDホールディングス |
|---|---|
| カテゴリー |
米・穀物類・ナッツ類・豆類
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 573kcal/100g |
| 栄養成分 | たん白質(g) 20.0g/100g |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:アーモンド(アメリカ)、ジャイアントコーン、カシューナッツ、植物油、食塩、こしょう |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。