香りのゆず茶 415g
| メーカー | 加藤美蜂園本舗 |
|---|---|
| カテゴリー |
ジャム・クリーム・フレッシュ
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 246kcal/100g |
| 栄養成分 | たん白質(g) 0.2g/100g |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:砂糖(国内製造)、ゆず皮、ゆず果汁、水飴・砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、はちみつ/ゲル化剤(ペクチン) |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | 加藤美蜂園本舗 |
|---|---|
| カテゴリー |
ジャム・クリーム・フレッシュ
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 246kcal/100g |
| 栄養成分 | たん白質(g) 0.2g/100g |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:砂糖(国内製造)、ゆず皮、ゆず果汁、水飴・砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、はちみつ/ゲル化剤(ペクチン) |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。