森永フレッシュ 純乳脂肪
| メーカー | 森永乳業 |
|---|---|
| カテゴリー |
ジャム・クリーム・フレッシュ
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 786kcal/200ml当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 3.4g/200ml当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:乳製品、乳化剤、pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(原材料の一部に大豆を含む) |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | 森永乳業 |
|---|---|
| カテゴリー |
ジャム・クリーム・フレッシュ
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 786kcal/200ml当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 3.4g/200ml当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:乳製品、乳化剤、pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(原材料の一部に大豆を含む) |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。