うどん県のうどん 450g
| メーカー | 讃岐物産 |
|---|---|
| カテゴリー |
めん・即席麺・即席カップ麺
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 304kcal/乾麺90g当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 6.1g/乾麺90g当たり |
| 同じ製造ライン | 同工場においてそばを含む製品を製造しています |
| 原材料 | 原材料:小麦粉(小麦(香川県))、食塩(香川県) |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | 讃岐物産 |
|---|---|
| カテゴリー |
めん・即席麺・即席カップ麺
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 304kcal/乾麺90g当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 6.1g/乾麺90g当たり |
| 同じ製造ライン | 同工場においてそばを含む製品を製造しています |
| 原材料 | 原材料:小麦粉(小麦(香川県))、食塩(香川県) |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。