{genreName}
{title}
{outline}…
{posted}
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
レシピ
を含まないレシピ
2016.02.28
| 材料 | 使用食材 | ||
|---|---|---|---|
| コーンフラワー | 95g | 345kcal/95g | |
| きな粉 | 25g | 117kcal/25g | |
| てんさい糖 | 10g | 39.2kcal/10g | |
| 黒砂糖 | 12g | 46.92kcal/12g | |
| マーガリン | 25g | 183.75kcal/25gあたり | |
| 豆乳 | 170ml | 93.5kcal/170mlあたり | |
| ベーキングパウダー | 4g | 5kcal/4g | |
| 水 | 5ml | ||
| 合計 830.37kcal | |||

クミタスさん
クミタスの運営者。
食物アレルギーのこと、食の安全について、発信していきます。
「ブレンディ®」 スティック まろやか豆乳カフェオレ6本
48kcal/本品1杯分(10g)当たり
2024
いねじょ
甘さが控え目で、普通のカ…